Dịch vụ thuê xe đưa đón sân bay Vĩnh Long – Nguyễn Duy Travel
Dịch vụ cho thuê xe đưa đón sân bay Vĩnh Long tại Nguyễn Duy Travel phục vụ nhu cầu của du khách khi di chuyển tại nội ô Vĩnh Long hoặc đi các tỉnh miền Tây lân cận.
Nắm bắt được nhu cầu đi lại của Quý khách từ sân bay Vĩnh Long, Nguyễn Duy Travel cho thuê các dòng xe đời mới 4 – 7 – 16 – 29 – 45 chỗ tiện nghi. Tài xế của chúng tôi luôn sẵn sàng đón khách tại sân bay 24/24 bất kỳ khi nào bạn cần.
Bảng giá thuê xe đưa đón sân bay Vĩnh Long – Trung tâm thành phố
LOẠI XE | Giá (VNĐ) |
4 chỗ | 300.000 |
7 chỗ | 500.000 |
16 chỗ | 700.000 |
29 chỗ | 1.800.000 |
45 chỗ | 2.500.000 |
Bảng giá xe sân bay Vĩnh Long – Du lịch miền Tây
HÀNH TRÌNH | XE 4 CHỖ | XE 07 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 22 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 34 CHỖ | XE 45 CHỖ |
Vĩnh Long City (1N) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Vĩnh Long – Châu Đốc – Vía Bà (1N) | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Vĩnh Long – Châu Đốc – Trà Sư (1N) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Vĩnh Long – Châu Đốc – Vía Bà (2N) | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Vĩnh Long – Châu Đốc – Trà Sư (2N) | 3.200.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 6.800.000 | 7.500.000 | 7.900.000 | 9.800.000 |
Vĩnh Long – BL – Mẹ Nam Hải (1N) | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Vĩnh Long – BL – Mẹ Nam Hải (2N) | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 6.500.000 | 6.900.000 | 7.500.000 | 8.800.000 |
Vĩnh Long – Bạc Liêu – Cha Diệp (1N) | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
Vĩnh Long – Bạc Liêu – Cha Diệp (2N) | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.800.000 | 9.500.000 |
Vĩnh Long – TP.Cà Mau (1N) | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.400.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.900.000 |
Vĩnh Long – Cà Mau (2N) | 3.700.000 | 3.800.000 | 4.200.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 7.900.000 | 9.900.000 |
Vĩnh Long – Cà Mau – Năm Căn (1N) | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | 6.100.000 | 6.900.000 | 8.000.000 |
Vĩnh Long – Cà Mau – Năm Căn(2 N) | 3.800.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 6.100.000 | 8.500.000 | 9.800.000 | 11.500.000 |
Vĩnh Long – Cà Mau – Đất Mũi (2N) | 4.500.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.900.000 | 13.000.000 |
Vĩnh Long – Sóc Trăng (1N) | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.500.000 |
Vĩnh Long- Long Xuyên (1N) | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 5.500.000 |
Vĩnh Long – Vị Thanh (1N) | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
Vĩnh Long – Rạch Giá ( 1 lượt) | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
Vĩnh Long – Trần Đề ( 1 lượt) | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 6.500.000 |
Vĩnh Long – Châu Đốc – Hà Tiên (1N) | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.900.000 | 7.500.000 |
Vĩnh Long – Châu Đốc – Hà Tiên (2N) | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.900.000 | 6.100.000 | 7.500.000 | 8.800.000 | 10.800.000 |
Vĩnh Long – TPHCM (Trung tâm 1N) | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.500.000 | 6.800.000 |
Vĩnh Long – TPHCM (Trung tâm 2N) | 3.400.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | 8.800.000 | 10.500.000 |
Vĩnh Long – Sân bay Tân Sơn Nhất ( 1 Lượt) | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 6.900.000 |
Vĩnh Long – Vũng Tàu (1N) | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.500.000 |
Vĩnh Long – Vũng Tàu (2N) | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.600.000 | 9.500.000 | 10.800.000 | 13.500.000 |
Vĩnh Long – Trà Vinh (1N) | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
Vĩnh Long – Bến Tre (1N) | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Vĩnh Long – Mỹ Tho (1N) | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
Vĩnh Long – Sa Đéc – Cao Lãnh (1N) | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Vĩnh Long – Long An (1N) | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
>> Lưu ý: Dịch vụ xe đưa đón sân bay Vĩnh Long – Nguyễn Duy Travel có thời gian tối đa gồm 3 tiếng (đón và trả khách). Nếu thời gian chờ thêm tính 50.000đ/giờ. Giới hạn 20km/chiều.
– Giá thuê xe đưa đón sân bay ở trên sẽ phụ thu thêm 30% nếu vào dịp lễ Tết.
– Giá thuê xe chưa bao gồm thuế VAT.
Liên hệ thuê xe đưa đón sân bay Vĩnh Long
Nguyễn Duy Travel
Điện thoại: 0947.10.24.24
Email: nguyenduytravel.vn@gmail.com